双量程精密型PTY-B系列电子天平主要技术指标
发布日期:2023/9/21 浏览次数:500
提 供 商: |
上海香蕉视频首页衡器有限公司 |
资料大小: |
|
图片类型: |
|
下载次数: |
7 次 |
资料类型: |
JPG |
浏览次数: |
500 次 |
相关产品: |
|
|
详细介绍: |
文件下载   |
双量程、精密型 PTY-B系列 | 型号 | 量程 | 可读性 | 重复性误差 | 线性误差 | 工作温度 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 预热时间 | PTY-B100 | 100g/600g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B200 | 200g/600g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B300 | 300g/600g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B500 | 500g/1000g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B600 | 600g/2000g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B1000 | 1000g/2000g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B2000 | 2000g/3000g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.03g/±0.1g | 5℃-35℃ | 156*156mm | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B3000 | 3000g/4500g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.03g/±0.1g | 5℃-35℃ | 156*156mm | 295*208*305mm | 10-20minutes | 主要技术指标 | ◆ 四级防震滤波可调功能 | ◆ 超大LCD界面带背光显示 |
| ◆ 双量程、双精度可调功能 | ◆ 锁定当前工作模式/单位功能 |
| ◆ 抗干扰、防静电金属外壳 | ◆ 机身全铝合金 |
| ◆ 称重稳定时间可调功能 | ◆ 配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 |
| ◆ 具有克、克拉、英镑、盎司等十七种国际通用单位 | ◆ 内置时间日期可调功能 |
| ◆ 设定物体称量计数功能 | ◆ 百分比称重 |
| ◆ 全系列产品交直流可用 |
|
|
|
|
|